本日は、中小企業診断士兼(自称)投資家の自分が2021年2月初め時点で狙っている中小型株をご紹介します。
中小型株はリスクは大きいですが、それに見合うだけの「夢」があります。また、今月は先月実施した有望株スクリーニング結果のその後を観察していきたいと思います。
決算シーズンは今月なのでまだ変動は少ないですが、節分天井のアノマリー?を良く受ける中小型株(特にマザーズ)は今月・来月がピンチでもあり狙い目であると思っています。しっかり監視していきたいところです!
それでは、どうぞ!
中小企業診断士兼投資家が狙う「中小型株」
では先月スクリーニングした銘柄たちがどうなったのか見ていきたいと思います。スクリーニング方法の詳細は以下をご覧ください!
スクリーニング結果:11点(満点)の銘柄たちのその後
決算 | 上場日 | 銘柄 | コード | 市場 | 今期売上成長 | 来期売上成長 | 来期営業利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 20201028 | プレミアアンチエイジング | 4934 | M | 71.90% | 23.20% | 10.29% |
2/12 | 20200928 | rakumo | 4060 | M | 24.30% | 23.50% | 15.37% |
2/12 | 20200820 | ニューラルポケット | 4056 | M | 418.30% | 149.50% | 21.26% |
2/12 | 20200715 | KIYOラーニング | 7353 | M | 37.10% | 80.80% | 10.66% |
通過! | 20200630 | グッドパッチ | 7351 | M | 27.30% | 20.90% | 11.42% |
2/12 | 20200624 | ロコガイド | 4497 | M | 41.30% | 31.50% | 26.96% |
2/10 | 20191225 | AI inside | 4488 | M | 257.50% | 181.00% | 41.60% |
2/12 | 20191216 | ベース | 4481 | 1B | 29.50% | 23.10% | 19.16% |
2/12 | 20190920 | ギフティ | 4449 | 1B | 57.60% | 46.20% | 40.30% |
2/5 | 20181221 | EduLab | 4427 | 1B | 31.60% | 45.40% | 18.33% |
残念? | 20181128 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | M | 49.60% | 56.10% | 10.00% |
2/12 | 20180323 | ファイバーゲート | 9450 | 1B | 36.30% | 21.90% | 15.80% |
2/5 | 20171218 | すららネット | 3998 | M | 22.00% | 42.40% | 28.80% |
2/12 | 20161221 | グレイステクノロジー | 6541 | 1B | 24.90% | 20.90% | 51.00% |
2/9 | 20161221 | イノベーション | 3970 | M | 36.00% | 23.40% | 10.82% |
2/15 | 20160927 | チェンジ | 3962 | 1B | 65.70% | 35.00% | 29.78% |
1月初めから決算があったのは2社だけでした。やはりシーズンは今週、来週ですね。目が離せない感じです。
現在、地合が崩れてきているので、未来ある株が安く仕入れられるチャンスではありますので、決算が良いのにたたき売られる銘柄は狙っていきたいと思っています!
上記の中では、チェンジ、ベースは仕入れてしまったので気絶放置。その他の銘柄も粒がそれっていますが、まだ割高感が高いので正直購入に踏み切れていないといった感じです・・・。
個人的には、EduLabやグレイスは欲しいのですけどね^^;
スクリーニング結果:10点の銘柄たちのその後
期待 | 上場日 | 銘柄 | コード | 市場 | 今期売上成長 | 来期売上成長 | 来期営業利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
残念? | 20201119 | アララ | 4015 | M | 15.30% | 22.60% | 17.87% |
2/12 | 20201005 | ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | 1B | 27.40% | 24.30% | 15.51% |
2/12 | 20200924 | トヨクモ | 4058 | M | 57.90% | 36.10% | 18.53% |
2/10 | 20200715 | GMOフィナンシャルゲート | 4051 | M | 55.10% | 30.00% | 12.27% |
2/9 | 20200715 | アイキューブドシステムズ | 4495 | M | 17.30% | 22.10% | 22.46% |
2/12 | 20200326 | サイバーセキュリティクラウド | 4493 | M | 67.20% | 38.00% | 15.90% |
残念? | 20191219 | SREホールディングス | 2980 | 1B | 32.90% | 54.20% | 14.00% |
2/8 | 20191216 | JMDC | 4483 | M | 20.80% | 31.60% | 19.69% |
通過! | 20191211 | マクアケ | 4479 | M | 140.00% | 60.40% | 11.99% |
2/10 | 20191009 | アンビスホールディングス | 7071 | JQS | 70.90% | 53.10% | 16.43% |
2/12 | 20191008 | AI CROSS | 4476 | M | 29.50% | 31.00% | 10.53% |
2/12 | 20190924 | Chatwork | 4448 | M | 39.50% | 33.60% | 11.92% |
通過! | 20190226 | リックソフト | 4429 | M | 24.40% | 26.50% | 13.82% |
3月 | 20180723 | マネジメントソリューションズ | 7033 | 1B | 34.30% | 40.00% | 11.61% |
通過? | 20180627 | アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS) | 4390 | 1B | 12.60% | 36.80% | 19.10% |
2/10 | 20180330 | 日本リビング保証 | 7320 | M | 18.70% | 22.80% | 12.92% |
2/12 | 20171221 | プレミアグループ | 7199 | 1B | 31.00% | 22.30% | 16.72% |
3月 | 20160621 | ストライク | 6196 | 1B | 36.20% | 20.99% | 36.82% |
こちらもまだまだ決算発表を控える銘柄が多いです。発表された中では下表修正などはありませんでしたが、進捗率が思わしくない企業も半分くらい発生といった感じでしょうか?
上記の中ではAI CROSSとリックソフトを仕入れているので、その他の銘柄と共に気絶放置です。ただ11点銘柄よりは少し怪しげな感じなので、利益が乗った場合は手放します!
それ以外では11点銘柄優先なのでそこまで欲しい銘柄はないかなといった印象です。割高なんですよね・・・。崩れるのを待ちたいと思います。
スクリーニング結果:9点の銘柄たちのその後
期待 | 上場日 | 銘柄 | コード | 市場 | 今期売上成長 | 来期売上成長 | 来期営業利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通過! | 20201127 | クリーマ | 4017 | M | 31.90% | 27.70% | 8.36% |
2/8 | 20201002 | タスキ | 2987 | M | 37.30% | 28.10% | 8.67% |
2/10 | 20200731 | Sun Asterisk | 4053 | M | 104.20% | 17.20% | 16.00% |
2/12 | 20200710 | Speee | 4499 | JQS | 26.00% | 20.40% | 8.05% |
2/12 | 20200624 | コパ・コーポレーション | 7689 | M | 59.90% | 14.50% | 13.99% |
2/12 | 20191217 | ウィルズ | 4482 | M | 54.40% | 11.70% | 17.52% |
3月 | 20191028 | セルソース | 4880 | M | 15.10% | 36.90% | 22.57% |
3月 | 20190705 | フィードフォース | 7068 | M | 55.70% | 27.10% | |
3月 | 20190425 | トビラシステムズ | 4441 | 1B | 25.80% | 14.30% | 36.67% |
2/10 | 20181220 | Amazia | 4424 | M | 122.20% | 20.50% | 9.93% |
2/12 | 20171214 | エル・ティー・エス | 6560 | 1B | 26.80% | 45.10% | 8.18% |
2/10 | 20170922 | PKSHATechnology | 3993 | M | 141.50% | 21.70% | 8.44% |
2/10 | 20170330 | ユーザーローカル | 3984 | 1B | 25.10% | 15.40% | 39.99% |
通過! | 20170307 | ロコンド | 3558 | M | 27.80% | 16.60% | 15.00% |
2/12 | 20161017 | マーキュリアインベストメント | 7190 | 1B | 14.50% | 25.10% | 12.71% |
2/12 | 20160914 | Orchestra Holdings | 6533 | 1B | 28.70% | 21.00% | 5.31% |
こちらも2月中旬の決算が多いですね。一部3月も多いですが、まだ見守りたい銘柄が多いです。
こちらはまだ持っている銘柄はありません。面白いところも多いのですが、少し癖が強そうです。
Amaziaやエルティーエスなど良いかなとは思いますが、正直決め手に欠ける感じです。テクニカルは少々厳しいですしね・・・。もっと売り込まれるようであれば買おうかな?くらいな銘柄たちが多いです。。。
まとめ
本記事では年2回実施している、中小型株のスクリーニング結果のその後をお伝えしました。今月より決算が発表されると思うので、来月もその後の結果を確認していきたいと思います。銘柄集中監視モードに切り替えは来月に戻して行ければと思います!
引き続き成長性重視の銘柄を選んでいる分、今回のコロナの反動を大きく受けると思いますが、中小型株の機敏性を活かして乗り切れる企業が次の時代でも大きく羽ばたけると考えています。
みなさまも今回の情報等を参考に夢の銘柄探しを楽しんでみてくださいね!
それでは、また!
【関連記事】
毎週の株式投資を振り返った記事を書いていきます。
おまけ(学習記録)
記事のおまけとして、記事投稿日の当時の学習記録を記していきます。
受験生の道しるべになれば幸いです。
・日時 :2015年2月1日(日) 勉強開始から「56日目」
・勉強時間:5.0H
・トータル:247.0H
・勉強内容:運営管理、問題集150問目+財務、会計、問題集30問目
中小企業診断士1次試験、2次試験、実務補習関連の記事はこちら!
>>中小企業診断士 『1次試験』関連情報
>>中小企業診断士 『2次試験』関連情報
>>中小企業診断士 『実務補習・実務従事』関連情報
中小企業診断士登録後の活動はこちら!
>>中小企業診断士登録後の活動情報(資格更新・支援活動)
勉強の息抜きにはこちらを^^
>>中小企業診断士試験の息抜きに! 雑記まとめページ
コメント