本日は、中小企業診断士兼(自称)投資家の自分が5月初め時点で狙っている中小型株をご紹介します。
中小型株はリスクは大きいですが、それに見合うだけの「夢」があります。また、今月はゴールデンウィークということで年に2回実施している有望株スクリーニング結果もご紹介します。
まだ本決算発表前の企業も多く、予測値などをあまり鵜呑みにできない状況ですが、ある程度の目星をつけるのに参考にしていただければと思います!
それでは、どうぞ!
中小型株スクリーニング条件
はじめに、下記で紹介する中小型株のスクリーング条件をご紹介します。スクリーニングの際には点数付けを実施していますので、それも合わせてご説明します。
また、スクリーニングでは業種やビジネスの内容、世間の噂等々、私見は入れずに機械的に実施しています。
- 上場5年以内の企業が対象
- 今期売上成長率:10%以上は1点、20%以上は2点
- 翌年売上成長率:10%以上は2点、20%以上は4点
- 翌年営業利益率:5%以上は2点、10%以上は4点
- 社長が株式保有率トップ(または筆頭株主):1点
満点11点です。未来に羽ばたく中小型株を探すのがコンセプトであるため、翌年の成長率の方を重視しています。
※マイナスの場合は上記条件でそのままマイナス点をつけています。
この初期スクリーニングでは四季報の情報を主に利用しているため、証券会社の口座を持っていれば誰でも確認できます。ご興味ある方はチェックしてみてくださいね!
【注意点】
数値は会社予測を利用しています。開示がない場合はリスクと判断し0点としています。業績が開示できない=危険というよりリスク側に倒した判断を実施しています。
また今後本格化する各企業の決算発表次第では、業績予測が下方修正される可能性が高いため、現在の数値を鵜呑みにはできません。
なお、このスクリーニングを実施後、数値の高い方から「時価総額、PER、ROE、自己資本比率、流動比率、キャッシュフロー」などを細かく確認しています。今回はコロナ影響などに左右される業種やサービスかも重要な判断材料ですね!
中小企業診断士兼投資家が狙う「中小型株」
それではスクリーニング結果をご紹介します。
なお、上場5年以内の企業は330社ほどもあるため、今回は得点9以上の56銘柄を一覧でご紹介していきます。集計した値は2020年4月28日~2020年5月5日です。この期間に微妙に数値が更新されている可能性もございますのでご容赦ください。
【2020年5月6日時点の集計状況】
スクリーニング結果:11点(満点)の銘柄たち
期待 | 上場日 | 銘柄 | コード | 市場 | 今期売上成長 | 来期売上成長 | 来期営業利益 | 大株主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ー | 20200313 | フォースタートアップス | 7089 | M | 39.90% | 21.20% | 24.5% | OK |
ー | 20191226 | スポーツフィールド | 7080 | M | 26.50% | 22.60% | 10.3% | OK |
○ | 20191225 | AI inside | 4488 | M | 59.50% | 242.90% | 21.8% | OK |
ー | 20191220 | スペースマーケット | 4487 | M | 51.00% | 43.90% | 18.1% | OK |
○ | 20191216 | ベース | 4481 | 2B | 29.50% | 20.30% | 17.6% | OK |
○ | 20191009 | アンビスホールディングス | 7071 | JQS | 73.00% | 56.20% | 17.89% | OK |
○ | 20190920 | ギフティ | 4449 | M | 57.60% | 46.20% | 40.30% | OK |
○ | 20190919 | サイバー・バズ | 7069 | M | 20.40% | 22.30% | 13.89% | OK |
○ | 20190718 | Link-U | 4446 | M | 77.90% | 20.80% | 32.19% | OK |
ー | 20190329 | エードット | 7063 | M | 47.00% | 29.00% | 10.54% | OK |
ー | 20190319 | コプロ・ホールディングス | 7059 | M | 20.70% | 21.40% | 11.4% | OK |
○ | 20181221 | EduLab | 4427 | M | 58.10% | 34.70% | 21.30% | OK |
ー | 20181221 | ポート | 7047 | M | 57.40% | 35.60% | 17.23% | OK |
△ | 20181219 | Kudan | 4425 | M | 84.30% | 72.90% | 32.77% | OK |
△ | 20180323 | ファイバーゲート | 9450 | 1B | 36.90% | 26.90% | 15.48% | OK |
△ | 20170922 | PKSHATechnology | 3993 | M | 103.70% | 145.00% | 10.00% | OK |
○ | 20170330 | ユーザーローカル | 3984 | 1B | 21.30% | 20.50% | 37.42% | OK |
○ | 20170223 | レノバ | 9519 | 1B | 20.09% | 36.19% | 34.90% | OK |
初期スクリーニングの結果、11点満点は18社です。
コロナの影響が軽微であったり、財務的にも概ね問題ないような企業には○マークをつけています。次点の企業には△マークをつけています。
個人的には、以下の銘柄が面白いかなと。。。
なお、割高・割安の判断はここではしておりません。期待できる銘柄としてピックアップしているため、今後の決算などを確認し、テクニカル判断をしていこうと思っています。それらについては毎週末更新している投資日記記事で書いていきたいと思います!
投資関連情報一覧ページ
スクリーニング結果:10点の銘柄たち
期待 | 上場日 | 銘柄 | コード | 市場 | 今期売上成長 | 来期売上成長 | 来期営業利益 | 大株主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 20200326 | サイバーセキュリティクラウド | 4493 | M | 67.20% | 38.00% | 15.9% | NG |
○ | 20191225 | WDBココ | 7079 | M | 21.50% | 22.50% | 18.4% | NG |
ー | 20191219 | ランディックス | 2981 | M | 15.40% | 21.80% | 12.8% | OK |
△ | 20191211 | マクアケ | 4479 | M | 40.30% | 62.70% | 21.86% | NG |
○ | 20191028 | セルソース | 4880 | M | 32.90% | 22.40% | 18.5% | NG |
○ | 20191008 | AI CROSS | 4476 | M | 29.50% | 31.00% | 10.53% | NG |
△ | 20190425 | トビラシステムズ | 4441 | 1B | 16.50% | 25.10% | 38.14% | OK |
△ | 20190328 | 日本ホスピスホールディングス | 7061 | M | 39.10% | 24.00% | 10.6% | NG |
○ | 20190226 | リックソフト | 4429 | M | 24.40% | 26.50% | 13.82% | NG |
○ | 20181225 | シノプス | 4428 | M | 18.30% | 31.40% | 23.59% | OK |
ー | 20181019 | ギフト | 9279 | M | 29.90% | 30.60% | 10.02% | NG |
△ | 20180727 | プロレド・パートナーズ | 7034 | 1B | 60.00% | 31.30% | 35.61% | NG |
ー | 20171225 | ABホテル | 6565 | JQS | 24.80% | 21.50% | 26.28% | NG |
○ | 20161221 | グレイステクノロジー | 6541 | 1B | 16.00% | 24.70% | 39.47% | OK |
○ | 20160621 | ストライク | 6196 | 1B | 35.60% | 23.60% | 35.65% | NG |
初期スクリーニングの結果、10点となったのは15社です。
面白そうな銘柄は以下です。
スクリーニング結果:9点の銘柄たち
期待 | 上場日 | 銘柄 | コード | 市場 | 今期売上成長 | 来期売上成長 | 来期営業利益 | 大株主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ー | 20200313 | リグア | 7090 | M | 23.10% | 16.10% | 10.5% | OK |
△ | 20200310 | ビザスク | 4490 | M | 60.10% | 42.40% | 7.1% | OK |
ー | 20191217 | ウィルズ | 4482 | M | 54.40% | 11.70% | 17.5% | OK |
△ | 20190530 | バルテス | 4442 | M | 33.50% | 37.10% | 6.16% | OK |
ー | 20190328 | NATTY SWANKY | 7674 | M | 35.50% | 25.50% | 8.6% | OK |
○ | 20190228 | スマレジ | 4431 | M | ー | 55.90% | 20.8% | OK |
△ | 20181220 | Amazia | 4424 | M | 146.30% | 73.00% | 9.34% | OK |
ー | 20181217 | グッドライフカンパニー | 2970 | JQS | 54.50% | 91.60% | 6.91% | OK |
ー | 20181128 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | M | ー | 54.30% | 18.04% | OK |
ー | 20180913 | マリオン | 3494 | JQS | 0.00% | 31.60% | 15.83% | OK |
△ | 20180906 | andfactory | 7035 | 1B | 104.40% | 53.20% | 9.67% | OK |
△ | 20180627 | エーアイ | 4388 | M | 24.70% | 11.10% | 33.33% | OK |
△ | 20180627 | アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS) | 4390 | M | 8.50% | 21.10% | 17.14% | OK |
ー | 20180330 | 日本リビング保証 | 7320 | M | 28.00% | 12.30% | 10.38% | OK |
ー | 20180228 | ジェイテックコーポレーション | 3446 | M | 27.40% | 12.80% | 19.17% | OK |
ー | 20171221 | プレミアグループ | 7199 | 1B | 18.00% | 27.80% | 22.98% | NG |
△ | 20171218 | すららネット | 3998 | M | 22.00% | 19.50% | 11.14% | OK |
○ | 20171214 | エル・ティー・エス | 6560 | M | 26.80% | 31.90% | 8.00% | OK |
○ | 20171005 | ウェルビー | 6556 | M | 31.80% | 17.10% | 26.54% | OK |
ー | 20160929 | シンクロ・フード | 3963 | 1B | 29.80% | 12.50% | 26.87% | OK |
△ | 20160927 | チェンジ | 3962 | 1B | ー | 32.60% | 13.90% | OK |
△ | 20160914 | Orchestra Holdings | 6533 | 1B | 28.70% | 21.00% | 5.31% | OK |
ー | 20160331 | エアトリ | 6191 | 1B | 95.60% | 56.30% | 5.26% | OK |
初期スクリーニングの結果、9点だったのは23社です。少し11点、10点に比べ△の企業が増えてきている印象です。○はつけているものの、そこまで光っている問い感じでは現時点ではない状況です。
まとめ
本記事では年2回実施している、中小型株のスクリーニング結果をお伝えしました。もちろん今回掲載した9点未満の銘柄でも、光る銘柄が沢山あります。ただ欲張ってもいけないので上から順に確認しているといった状況です。
(9点以下で面白そうな銘柄も週末の投資日記でご紹介予定です!)
個人的には成長性重視の銘柄を選んでいる分、今回のコロナの反動を大きく受けると思いますが、中小型株の機敏性を活かして乗り切れる企業が次の時代でも大きく羽ばたけると考えています。
みなさまも今回の情報等を参考に夢の銘柄探しを楽しんでみてくださいね!
それでは、また!
おまけ(学習記録)
記事のおまけとして、記事投稿日の当時の学習記録を記していきます。
受験生の道しるべになれば幸いです。
・日時 :2015年5月6日(水) 勉強開始から「150日目」
・勉強時間:4.0H
・トータル:664.0H
・勉強内容:経営情報システム、過去問フィードバック
(いずれもTAC問題集)
1次試験、2次試験関連の記事はこちら
>>中小企業診断士 1次試験の攻略法 独学者様に向けて
>>中小企業診断士 2次試験の攻略法 独学者様に向けて
勉強の息抜きにはこちらを^^
>>中小企業診断士試験の息抜きに! 雑記まとめページ
コメント